
Argon Arc TIG Stainless hlau IGBT
Nws tuaj yeem siv rau ob qho kev ua haujlwm rau TIG thiab MMA.
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
TIG welding tshuab yog muaj zog them nyiaj muaj peev xwm, resistant rau voltage hloov, ruaj khov vuam tam sim no.
Qhov no welder yog waterproof, nrog anti-static thiab anti-corrosion.
TIG muaj nuj nqi haum rau cov ntawv hlau. Muaj feem xyuam rau vuam ntawm txhua yam hlau ferrous xws li cov pa roj carbon tsawg, nruab nrab carbon steel thiab alloy hlau thiab lwm yam.
| Qauv | TIG-160P | TIG-160PT | TIG-200PT | TIG-250PT |
| Rated input voltage (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Tsis muaj hluav taws xob (V) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ntau yam tam sim no (A) | 10~120 | 10~120 | 10~140 | 10~160 |
| Max. Tam sim no (A) | 160 | 160 | 160 | 180 |
| Rated Duty Cycle (%) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Input Peev Xwm (KVA) | 5.0 | 5.0 | 6.1 | 8.5 |
| Class ntawm rwb thaiv tsev | F | F | F | F |
| Applied Welding Qws (MM) | 1.6-3.2 | 1.6-3.2 | 1.6-3.2 | 1.6-4.0 |
| Qhov hnyav (KG) | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 10.0 |
| Ntim Dimension (MM) | 330x200x230 | 330x200x230 | 470x270x330 | 470x270x330 |
Cim npe nrov: argon arc tig stainless hlau igbt, Tuam Tshoj argon arc tig stainless hlau igbt
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










